<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maddalena vízmérők &#187; Ipari vízmérők</title>
	<atom:link href="http://maddalena.co.hu/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maddalena.co.hu</link>
	<description>Vízórák és vízmérők ipari és otthoni használatra.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 11:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Focus hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=114</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú hidegvízmérő óra. Jellemzői a magas mérési dinamika, a zavarokkal szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás. Vízszintes beépítésre. DN50 – DN100-ig karimás kivitelben. EEC hitelesítéssel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/Focus-e1302105523393.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-115" title="Focus" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/Focus-e1302105523393.jpg" alt="" width="150" height="104" /></a>Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú<br />
hidegvízmérő óra.<br />
Jellemzői a magas mérési dinamika, a zavarokkal<br />
szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás.<br />
Vízszintes beépítésre.</p>
<p>DN50 – DN100-ig karimás kivitelben.<a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/FOCUS.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-116" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb12.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
<p>EEC hitelesítéssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datawater WS hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=81</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő. Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel. DN50-DN150-as átmérőig. Impulzustávadásra előkészítve, PN16. Cserélhető belszerkezet. B metrológiai osztály. Vízszintes beépítésre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WS_1227523796023381100-e1302102822644.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-82" title="DATAWATER_WS_1227523796023381100" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WS_1227523796023381100-e1302102822644.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő.<br />
Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel.<br />
DN50-DN150-as átmérőig.<br />
Impulzustávadásra előkészítve, PN16.<br />
Cserélhető belszerkezet.</p>
<p>B metrológiai osztály.<br />
Vízszintes beépítésre.<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-83" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb7.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datawater WPV hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=66</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Kombinált vízmérő. A főmérő karimás kivitelű Woltmann vízmérő, a mellékmérő többsugaras vízmérő. DN50-DN150-as átmérőig. Impulzustávadásra előkészítve, PN16. Cserélhető belszerkezet. B metrológiai osztály.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WPv-e1302036380316.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-67" title="DATAWATER_WPv" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WPv-e1302036380316.jpg" alt="" width="150" height="104" /></a>Kombinált vízmérő.<br />
A főmérő karimás kivitelű Woltmann vízmérő,<br />
a mellékmérő többsugaras vízmérő.<br />
DN50-DN150-as átmérőig.<br />
Impulzustávadásra előkészítve, PN16.</p>
<p>Cserélhető belszerkezet.<br />
B metrológiai osztály.<a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/DATAWATER-WPV.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-68" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb5.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datawater WP hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=61</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő. Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel. DN50-DN200-as átmérőig. Impulzustávadásra előkészítve, PN16. Cserélhető belszerkezet. B metrológiai osztály.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WP-e1302036133293.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-62" title="DATAWATER_WP" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WP-e1302036133293.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő.</p>
<p>Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel.</p>
<p>DN50-DN200-as átmérőig.</p>
<p>Impulzustávadásra előkészítve, PN16.</p>
<p>Cserélhető belszerkezet.<a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/DATAWATER-WP.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-63" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb4.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
<p>B metrológiai osztály.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
