<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maddalena vízmérők</title>
	<atom:link href="http://maddalena.co.hu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maddalena.co.hu</link>
	<description>Vízórák és vízmérők ipari és otthoni használatra.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Feb 2024 11:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rádiós mérők</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=259</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 10:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maddalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rádiós vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultrasonic Compact</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=253</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maddalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőmennyiség mérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[A Maddalena Ultrasonic Compact egy mozgó alkatrészek nélküli kompakt hőmennyiségmérő, az ultrahang elvén működő áramlásmérővel. A Maddalena Ultrasonic segítségével nagy pontossággal mérhető a hőmennyiség a távhőszolgáltatásban. Rendelhető hűtés-fűtés kivitel is M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Maddalena Ultrasonic Compact egy mozgó alkatrészek nélküli<br />
kompakt hőmennyiségmérő, az ultrahang elvén működő<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-UH-uj-kep.png"><img class="size-thumbnail wp-image-267 alignright" title="Microclima-UH-uj-kep" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-UH-uj-kep-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><br />
áramlásmérővel. A Maddalena Ultrasonic segítségével<br />
nagy pontossággal mérhető a hőmennyiség<br />
a távhőszolgáltatásban.<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-UH-uj.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-186" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/08/katalogus_gomb.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
<p>Rendelhető hűtés-fűtés kivitel is<br />
M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD S/D plus hideg- és melegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=27</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 12:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Egysugaras szárazon futó vízmérő, hideg (30C°) és meleg (90C°) víz mérésére. Nyolc számjegyű kijelző. Az ½”-os mérők 80 és 110 mm, a ¾”-os pedig 130 mm-es beépítési méretben készül. Vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthető. A számláló 360 fokban elforgatható. MID  hitelesítéssel kerül forgalomba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Egysugaras szárazon futó vízmérő,<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/cd_sd_82-e1302034412467.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-36" title="cd_sd_8" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/cd_sd_82-e1302034412467.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a><br />
hideg (30C°) és meleg (90C°) víz<br />
mérésére. Nyolc számjegyű kijelző.<br />
Az ½”-os mérők 80 és 110 mm,<br />
a ¾”-os pedig 130 mm-es beépítési<br />
méretben készül.<br />
Vízszintes és függőleges helyzetben is<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2016/10/CD-SD-PLUS.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-32" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a><br />
beépíthető.<br />
A számláló 360 fokban elforgatható.<br />
MID  hitelesítéssel kerül forgalomba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD SD Plus impulzus előkészített hideg és melegvízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=228</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2016 12:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maddalena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lakás vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Egysugaras szárazon futó vízmérő, hideg (30C°) és meleg (90C°) víz mérésére. Nyolc számjegyű kijelző. Az ½”-os mérők 80 és 110 mm, a ¾”-os pedig 130 mm-es beépítési méretben készül. Vízszintes és függőleges helyzetben is beépíthető. A számláló 360 fokban elforgatható. Impulzus adásra előkészített. MID  hitelesítéssel kerül forgalomba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_233" class="wp-caption alignright" style="width: 130px"><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2016/10/14650185_1269903679709050_7506988553604393941_n.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-233      " title="CD SD impulzusadós" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2016/10/14650185_1269903679709050_7506988553604393941_n-150x150.jpg" alt="" width="120" height="120" /></a><p class="wp-caption-text">CD SD imp</p></div>
<p>Egysugaras szárazon futó vízmérő,</p>
<p>hideg (30C°) és meleg (90C°) víz</p>
<p>mérésére. Nyolc számjegyű kijelző.</p>
<p>Az ½”-os mérők 80 és 110 mm,</p>
<p>a ¾”-os pedig 130 mm-es beépítési<br />
méretben készül.<br />
Vízszintes és függőleges helyzetben is<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2016/10/CD-SD-imp.előkészített.pdf"><img class="alignright" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a><br />
beépíthető.<br />
A számláló 360 fokban elforgatható.<br />
Impulzus adásra előkészített.<br />
MID  hitelesítéssel kerül forgalomba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS TRP hidegvíz mérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=105</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Házi vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Többsugaras nedvesen futó aknás vízmérő. ½” – 2”-os méretig. 2”-os méretben menetes és karimás kivitelben is kapható. Hidegvíz (30C°) mérésrésére, MID R100 és MID R160 metrológiai osztályba sorolással rendelhető. Védőfolyadékos számláló védelem. MID hitelesítéssel kerül forgalomba. Impulzusadóval felszerelhető.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DS_TRP-e1302103694930.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-106" title="DS_TRP" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DS_TRP-e1302103694930.jpg" alt="" width="150" height="118" /></a>Többsugaras nedvesen futó aknás vízmérő.</p>
<p>½” – 2”-os méretig. 2”-os méretben menetes<br />
és karimás kivitelben is kapható.</p>
<p>Hidegvíz (30C°) mérésrésére, MID R100 és MID R160<br />
metrológiai osztályba<br />
sorolással rendelhető.</p>
<p>Védőfolyadékos számláló védelem.<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2016/10/DS-TRP-MID.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-107" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb11.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a><br />
MID hitelesítéssel kerül forgalomba.<br />
Impulzusadóval felszerelhető.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS TRP felszállóágas vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=184</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Házi vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Többsugaras nedvesen futó felszálló ágas vízmérő ½”-6/4”-ig. Hideg (30C°) és meleg (90C°) víz mérésrésére B metrológiai osztályba sorolással rendelhető. EU hitelesítéssel kerül forgalomba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/08/DS-TRP-TBR.bmp"><img class="alignright size-full wp-image-185" title="DS TRP-TBR" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/08/DS-TRP-TBR.bmp" alt="" width="150" height="130" /></a>Többsugaras nedvesen futó felszálló ágas<br />
vízmérő ½”-6/4”-ig.</p>
<p>Hideg (30C°) és meleg (90C°) víz<br />
mérésrésére</p>
<p>B metrológiai osztályba<br />
sorolással rendelhető.</p>
<p>EU hitelesítéssel kerül forgalomba.<a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/DS TRP-TBR.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-186" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/08/katalogus_gomb.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microclima hőmennyiség mérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=120</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=120#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hőmennyiség mérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Kompakt hőmennyiségmérő ½” L=110 mm és ¾” L=130mm beépítési méretekben. Az ½”-os 0,6 és 1,5m3/h, a ¾”-os 2,5m3/h átfolyással kerül forgalomba. M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad. A készülék 6 évig tartós elemmel rendelhető. (külön kérésre 10 évessel is rendelhető) Metrológiai osztály : C. Pt500 hőérzékelőkkel, és MID hitelesítéssel. Rendelhető hűtés-fűtés kivitel is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-uj-kep.png"><img class="alignright size-full wp-image-121" title="microclima" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-uj-kep.png" alt="" width="150" height="100" /></a>Kompakt hőmennyiségmérő ½” L=110 mm és<br />
¾” L=130mm beépítési méretekben.<br />
Az ½”-os 0,6 és 1,5m3/h, a ¾”-os 2,5m3/h<br />
átfolyással kerül forgalomba.<br />
M-bus kompatibilis + 2 db vízmérőt fogad.<br />
A készülék 6 évig tartós elemmel rendelhető.<br />
(külön kérésre 10 évessel is rendelhető)<br />
Metrológiai osztály : C.<br />
Pt500 hőérzékelőkkel, és MID hitelesítéssel.<br />
Rendelhető hűtés-fűtés kivitel is.<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2017/06/Microclima-uj.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-122" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb13.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=114</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú hidegvízmérő óra. Jellemzői a magas mérési dinamika, a zavarokkal szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás. Vízszintes beépítésre. DN50 – DN100-ig karimás kivitelben. EEC hitelesítéssel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/Focus-e1302105523393.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-115" title="Focus" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/Focus-e1302105523393.jpg" alt="" width="150" height="104" /></a>Egysugaras nagy keresztmetszetű C osztályú<br />
hidegvízmérő óra.<br />
Jellemzői a magas mérési dinamika, a zavarokkal<br />
szembeni érzéketlenség és az egyszerű karbantartás.<br />
Vízszintes beépítésre.</p>
<p>DN50 – DN100-ig karimás kivitelben.<a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/FOCUS.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-116" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb12.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
<p>EEC hitelesítéssel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datawater WS hidegvizes vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=81</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipari vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő. Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel. DN50-DN150-as átmérőig. Impulzustávadásra előkészítve, PN16. Cserélhető belszerkezet. B metrológiai osztály. Vízszintes beépítésre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WS_1227523796023381100-e1302102822644.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-82" title="DATAWATER_WS_1227523796023381100" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/DATAWATER_WS_1227523796023381100-e1302102822644.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Karimás csatlakozású Woltmann vízmérő.<br />
Szárazonfutó kivitel, mágneses jelátvitellel.<br />
DN50-DN150-as átmérőig.<br />
Impulzustávadásra előkészítve, PN16.<br />
Cserélhető belszerkezet.</p>
<p>B metrológiai osztály.<br />
Vízszintes beépítésre.<a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb7.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-83" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb7.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batch control vízmérő</title>
		<link>https://maddalena.co.hu/?p=74</link>
		<comments>https://maddalena.co.hu/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Házi vízmérők]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maddalena.co.hu/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Adagoló vízmérő kézi (TDML) és fél-automata (TDSL) kivitelben. Az átereszteni kívánt víz mennyisége beállítható. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/bathcontrol-e1302102521396.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-75" title="bathcontrol" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/bathcontrol-e1302102521396.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>Adagoló vízmérő kézi (TDML) és fél-automata (TDSL) kivitelben.</p>
<p>Az átereszteni kívánt víz mennyisége beállítható.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maddalena.co.hu/UPLOADS/BATHCONTROL.pdf"><img class="alignright size-full wp-image-76" title="katalogus_gomb" src="http://maddalena.co.hu/wp-content/uploads/2011/04/katalogus_gomb6.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://maddalena.co.hu/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
